2001年10月2日(火)~10月6日(土)
幕張メッセ(日本コンベンションセンター)
2001年は、ブロードバンド、電子ディスプレイ、ホームネットワーク、ブルートゥース、PDAIMT2000、ITS、e-Japanなどに代表される 21世紀のITおよびエレクトロニクスのトレンドを示す多彩で夢のある展示が行われた。展示構成は、来場者のニーズを明確にするため、「明日の暮らし」を提案するホーム&パーソナル、「明日の社会」を提案するネットワークソサエティ、「明日のビジネス」を提案するビジネスソリューション、そして「最先端のテクノロジー」を紹介するインダストリーの4ステージとし、それぞれの分野での最新製品技術が紹介された。
ステージ/ゾーン | 出展者数 | 出展小間数 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本 | 海外 | 合計 | |||
ホーム&パーソナルゾーン | 27 | 2 | 29 | 430 | |
ネットワーク・ソサエティ | 98 | 16 | 114 | 592 | |
ビジネス・ソリューション | 221 | 30 | 251 | 565 | |
電子部品・デバイス&装置 | 電子デバイスゾーン | 58 | 41 | 99 | 531 |
電子部品ゾーン | 162 | 129 | 291 | 804 | |
通信機器・産業機器ゾーン | 33 | 16 | 49 | 104 | |
合計 | 599 | 234 | 833 | 3,026 |
国内登録来場者 | |
---|---|
10月2日(火) | 11,124 |
10月3日(水) | 20,580 |
10月4日(木) | 32,046 |
10月5日(金) | 36,883 |
10月6日(土) | 17,868 |
合計 | 118,501 |
海外登録来場者 | |
10月2日(火) | 139 |
10月3日(水) | 445 |
10月4日(木) | 390 |
10月5日(金) | 305 |
10月6日(土) | 344 |
合計 | 1,623 |
プレス | |
10月2日(火) | 559 |
10月3日(水) | 245 |
10月4日(木) | 211 |
10月5日(金) | 205 |
10月6日(土) | 94 |
合計 | 1,314 |
出展関係者 | |
10月2日(火) | 8,581 |
10月3日(水) | 7,261 |
10月4日(木) | 7,084 |
10月5日(金) | 7,529 |
10月6日(土) | 6,937 |
合計 | 37,392 |
登録来場者合計 | |
10月2日(火) | 20,403 |
10月3日(水) | 28,531 |
10月4日(木) | 39,731 |
10月5日(金) | 44,922 |
10月6日(土) | 25,243 |
合計 | 158,830 |